Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
AUTHOMIX | FOL0134 | MAHLE | OC216 |
BALDWIN | BT223 | MAHLE | OC534 |
BOSCH | 986452350 | MANN | W68/1 |
BOSCH | 0986452350 . | MANN | W68/3 |
CATERPILLAR | 2201523 | MANN | W68/80 |
CHERY | 3721012010N | MILLARD | ML4967 |
COOPERSFIAAM | FT5272 | MILLARD | ML49675 |
CROSS | FB116 | PBR | BC1250 |
DELPHI | EFL738 | PURFLUX | LS743 |
DONALDSON | P502015 | SAKURA | C1109 |
EFFA | 465Q1017950 | SEINECA | SOF7025 |
FLEETGUARD | LF3460 | TECFIL | PSL134 |
FLEETGUARD | LF3614 | TOYOTA | 1560113011 |
FRAM | PH4967 | TOYOTA | 1560113051 |
GM | 94840078 | TOYOTA | 9091503001 |
HENGST | H97W07 | TOYOTA | 90915YZZJ1 |
INPECA | SLB0320 | TURBO FILTROS | TB134i |
JAPANPARTS | FO210S | UFI | 2326300 |
JS ASAKASNI | C111J | VOX | LB134 |
KSPG | 50013820 | WEGA | JFO0210 |
KUBOTA | 1249932430 | WEGA | JFO210 |
LIFAN | LF479Q11017100A | WIX | W51394 |
LOXUS | 9091503005 | WIX | WL10169 |
LUBERFINER | PH2835 | WIX ANTIGO | W51394 |
LUBERFINER | PH2840 | .. | .. |
.. | . | .. | .. |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição do Modelo | Motor | Ano |
Lifan | 320 | (Elite) - gasolina - mecânico | 1.3 16V - 88 cv | 2010 --> |
Lifan | 530 Talent | -- | 1.5 - 103cv | 2015 --> |
Lifan | 620 | (Talent) - gasolina - mecânico | 1.6 16V - 106 cv | 2010 --> |
Toyota | Camry | -- | 3.0 V6 24V - 188 cv | 91 -- 96 |
Toyota | Camry | gasolina - automático | 2.2 16V - 136 cv | 1993 |
Toyota | Camry | gasolina - automático | 1.8 | 86 -- 88 |
Toyota | Celica | -- | 2.0 GT - 150 cv | 85 -- 89 |
Toyota | Corolla | (Hybrid / Altis / Premium) - aut. | 1.8 16V - 177 cv | 2019 --> |
Toyota | Corolla | (LE / WG) - gasolina - aut. / mec. | 1.8 16V - 115 cv | 92 -- 00 |
Toyota | Corolla | Cross Híbrido - (SE/XRV/XRX) -aut. | 1.8 16V - 122 cv | 2021 --> |
Toyota | Corolla | -- | 1.6 16V - 105 cv | 93 -- 96 |
Toyota | Corolla | gasolina - automático / mecânico | 1.6 16V - 90 cv | 87 -- 92 |
Toyota | Corolla | gasolina - mecânico | 1.3 12V | 85 -- 87 |
Toyota | Corona | -- | 2.0 16V - 121 cv | 87 -- 92 |
Toyota | Corona | Gli - gasolina - mecânico | 1.8 - 101 cv | 83 -- 87 |
Toyota | Etios | flex (X/XS/XLS/Platinum/Cross)-aut./mec. | 1.5 16V - 103 cv | 2016 --> |
Toyota | Etios | flex (X) - automático / mecânico | 1.3 16V - 98 cv | 2016 --> |
Lifan | Foison | gasolina - mecânico | 1.3 8V - 85 cv | 2014 --> |
Toyota | Ignis | gasolina - mecânico | 1.3 16V - 90 cv | 83 -- 86 |
Effa | M100 | -- | 1.0 8V - 47 cv | 2006 --> |
Toyota | Paseo | -- | 1.5 16V - 90 cv | 92 -- 96 |
Toyota | Rav4 | gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 129 cv | 99 -- 00 |
Toyota | Rav4 | (VVTI) - gasolina - aut. / mec. | 1.8 16V - 125 cv | 01 -- 05 |
Shineray | SY 6390 A9 | -- | 1.0L - 8V (4Cilindros) | 2012 --> |
Shineray | SY1020 T20 | -- | 1.0L - 8V (4Cilindros) | 2012 --> |
Shineray | SY1020 T22 | -- | 1.0L - 8V (4Cilindros) | 2012 --> |
Effa | ULC | (Furgao/Picape/Van/Start/Caçamba) -gas.-mec. | 1.0 8V - 47 cv | 2006 --> |
Effa | Van | Start - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 47 cv | 2012 --> |
Especificações
| Código Wega | JFO-0210 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
| Altura | 76 |
| Diâmetro Externo | 68 |
| Rosca | 3/4-16UNF-2B |
| By Pass | Sim |
| Ant. Ret. | Sim |
