Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
AGRALE | 6021201213006 | MANN | WK612/7 |
FILTROS BRASIL | FCFB004 | PURFLUX / FRAM | EP207F |
FORD | 2S659155AA | PURFLUX / FRAM | EP251F |
FORD | 5S659155AA | PURFLUX / FRAM | EP266 |
FRAM | G10226F | PUROLATOR | F1051 |
FRAM | G9291 | SEINECA | SEI0620 |
FRAM | G9891F | TECFIL | GI60/7 |
HENGST | H309WK | VOX | FS60/7 |
INPECA | SIC0111 | WEGA | FCI1695A |
JAPANPARTS | FCBR23S | WEGA | FCI1695 |
MAGNETI MARELLI | FI60/7 | WIX | WF36220 |
MAHLE | KL420 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Agrale | 14000 | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2016 --> |
Ford | EcoSport | (Supercharger) - gasolina - mecânico | Zetec Rocam 1.0 8V - 95 cv | 03 -- 06 |
Ford | EcoSport | (XL / XLS / XLT) - gasolina - mecânico | Zetec Rocam 1.6 8V - 98 cv | 03 -- 05 |
Ford | EcoSport | (XLS / XLT) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V | 2003 --> |
Ford | EcoSport | flex - (S / SE / XL / XLS / XLT) - álcool / gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 143 cv | 07 -- 12 |
Ford | EcoSport | flex - (S / SE / XL / XLS / XLT) - mecânico | Zetec Rocam 1.6 8V - 111 cv | 05 -- 12 |
Ford | EcoSport | -- | Duratec 2.0 16V | 06 -- 08 |
Ford | EcoSport | (Duratec) - gasolina - mecânico | Duratec 2.0 16V - 143 cv | 2003,00 |
Ford | Fiesta | gasolina - mecânico | 1.6 8V | 02 -- 03 |
Ford | Fiesta | (Supercharger) - gasolina - mecânico | Zetec Rocam 1.0 8V - 95 cv | 2002 --> |
Ford | Fiesta | flex - (Hatch / Sedã / Trail) - mecânico | 1.0 8V - 73 cv | 2007 --> |
Ford | Fiesta | flex - (Hatch / Sedã / Trail) - mecânico | Zetec Rocam 1.6 8V - 111 cv | 2004 --> |
Ford | Fiesta | -- | Zetec Rocam 1.0 8V - 66 cv | 02 -- 07 |
Ford | Focus | flex - (Hatch / Sedã / S / SE) - mecânico | Sigma 1.6 16V - 135 cv | 2014 --> |
Ford | Ka | flex - (Fly / ST / Tecno) - mecânico | 1.0 4 Cil 8V - 73 cv | 2008 --> |
Ford | Ka | flex - (Tecno / Sport / ST) - mecânico | 1.6 8V - 110 cv | 2008 --> |
Agrale | MA - 10.0 | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2016 --> |
Agrale | MA - 12.0 | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2014 --> |
Agrale | MA - 15.0 | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2014 --> |
Agrale | MA - 17.0 | -- | MWM MAXX Force 7.2 | 2014 --> |
Agrale | MA - 9.2 | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2016 --> |
Agrale | Volare | W8 | MWM MAXX Force 4.8 | 2012 --> |
Agrale | Volare | W9 | MWM MAXX Force 4.8 | 2012 --> |
Agrale | Volare | WL | MWM MAXX Force 4.8 | 2012 --> |
Especificações
| Código Wega | FCI-1695A |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível injeção eletrônica |
| Altura | 190 |
| Diâmetro Externo | 50 |
| Bicos | 2 x 8 |
| Observação | Substitui FCI-1695 / Plástico - Aplicado linha leve Etanol/Gasolina Aplicado linha pesada no sistema Arla 32. |
