FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | 01FBD007 | GM | 88960176 | Sakura | FC1105 |
Baldwin | BF7535 | Gonher | GP4922 | Sakura | FC1104 |
Bosch | 986450721 | Hengst | H17WK07 | Seineca | SFD9034 |
Bosch | 986450513 | Inpeca | SB0992 | Tecfil | PSC999 |
Cross | F129 | Inpeca | SCB0999 | Toyota | 1861000653 |
Delkraft | DSC718 | Japanparts | FC215S | Toyota | 2330356040 |
Delphi | HDF411 | KSPG | 50013826 | Toyota | 2330364010 |
Donaldson | P550385 | Luberfiner | G2920 | Toyota | 2330364020 |
F Cross | F129 | Mahle | KC83 | Toyota | 2330364021 |
Fam | FC906 | Mann | WK828 | Turbo Filtros | TBC653 |
Fleetguard | FF5159 | Mann | WK828X | Vox | FBD999 |
Fram | P4922 | Mitsubishi | 2330364010 | Vox Antigo | FBD0403 |
Fram | P5559 | Original Filter | OFC1521S | Wega | JFC215 |
Fram | PS4922 | Purflux/Fram | CS437 | WIX | W33138 |
GM | 88930176 | Sakura | F1105 | WIX | WF33138 |
.. | . | . | . | . | . |
Especificações
| Código de barras | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Rosca Interna (mm) | Rosca Externa (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8033001057539 | 64 | 93,6 | IN:3/4'x16 | OUT:34,5 | 140 | 0.48 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FRAM EU | P4922 |
| HENGST | H17WK07 |
| INPECA | SCB0999 |
| MAHLE | KC83 |
| MANN EU | WK828 |
| TECFIL | PSC999 |
| VOX | FBD999 |
| WEGA | JFC215 |
| GREENPARTS | GPC215 |
| MANN EU | WK828X |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| TOYOTA | 2330364010 |
| MITSUBISHI | 1770A053 |
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ||||||||||
| LAND CRUISER | 3.4 DIESEL | 87 - --> | 3B | FC215S | ||||||
| LAND CRUISER | 3.4 DIESEL | 80 - 87 | 3B | FC215S | ||||||
| LAND CRUISER | 4.2 DIESEL | 96 - --> | FC215S | |||||||
| 4 RUNNER | 3.0 TD | 93 - 96 | 1KZ-T | FC215S | ||||||
| DYNA 150 | 2.8 DIESEL | 88 - 90 | FC215S | |||||||
| FJ CRUISER | 4.0 | 08 - 11 | 1GR-FE | FC215S | ||||||
| HILUX | 2.0 | 00 - --> | FC215S | |||||||
| HILUX | 2.4 DIESEL | 92 - 95 | 2L | FC215S | ||||||
| HILUX | 2.8 DIESEL | 92 - 01 | FC215S | |||||||
| HILUX SW4 | 2.7 | 09 - --> | 2TR-FE | FC215S | ||||||
| HILUX SW4 | 3.0 | 94 - 01 | FC215S | |||||||
| HILUX SW4 | 3.0 TDI | 97 - 02 | 1KZ-TE | FC215S | ||||||
| LAND CRUISER | 2.4 TDI SW | 90 - 96 | 2L-T | FC215S | ||||||
| LAND CRUISER | 2.4 TDI SW | 85 - 90 | 2L-T | FC215S | ||||||
| LAND CRUISER | 3.0 PRADO TB DIESEL | 93 - 09 | 1KZ-T/1KZ-TE | FC215S | ||||||
| LAND CRUISER | 3.0 PRADO TB DIESEL | 04 - --> | FC215S | |||||||
| HILUX | 2.7 DIESEL | 96 - 04 | FC215S | |||||||
| HILUX SW4 | 3.0 | 93 - 96 | FC215S | |||||||
| HILUX SW4 | 3.4 DIESEL | 97 - 01 | FC215S | |||||||
| CAMRY | 1.8 TDI | 84 - 88 | 1C-TL | FC215S | ||||||
| CORONA | 2.0 GLI | 84 - 98 | 3S-FE / 2C-L | FC215S | ||||||
| HILUX SW4 | 2.8 DIESEL | 92 - 96 | FC215S | |||||||
| MAZDA | ||||||||||
| B2500 | 2.5 DIESEL | 00 - | MD25TI | FC215S | ||||||
