Especificações - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) |
|---|---|---|---|
| 7898407317387 | 281 | 45,5 | 90 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| HENGST | E123HD194 |
| MANN NACIONAL | HU1077/1X |
| WEGA | WOE471 |
| GREENPARTS | GPOECO024 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| SCANIA | 1742032 |
| SCANIA | 1742037 |
| SCANIA | 2022275 |
| SCANIA | 2037556 |
| FLEETGUARD | LF17486 |
| TECFIL | PEL415 |
| MAHLE | OX562DECO |
Marcas equiv.: =P7502 =P953329=MLE1578=LF17486=E123HD194 =E123H01D194=PEL415=OX562DECO=HU1077/1X =2022275=REL816=L1959=EO83020=1742032 =1742037=2022275=WOE471=2037556 =LE415 -SCANIA
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||||||||
| SÉRIE R | 360 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE G | 230 | 07 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE G | 360 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE P | 230 | 07 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE P | 310 | 13 - --> | EURO 6 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE R | 400 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE R | 440 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE R | 480 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| G 360 | 12 - --> | DC 13 114 - E5 | FOBR70S | |||||||
| R500 | HIGHLINE | 08 - --> | DC16-04 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE G | 400 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE G | 480 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE P | 250 | 13 - --> | EURO 6 | FOBR70S | ||||||
| G360 EURO V | 13 - --> | DC09 112-360 E6 | FOBR70S | |||||||
| R 440 | 07 - --> | DC13 10/109-440 E5/6 | FOBR70S | |||||||
| SÉRIE P | 360 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
| SÉRIE G | 440 | 10 - --> | EURO 5 | FOBR70S | ||||||
