Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Rosca Interna (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8033001061888 | 121,5 | 80 | 100 | M24x1,5 | 0.70 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FRAM EU | PH5123 |
| HENGST | H206W |
| INPECA | SLB0835 |
| MAHLE | OC275 |
| MANN EU | WP928/80 |
| TECFIL | PSL128 |
| VOX | LB128 |
| WEGA | JFO213 |
| GREENPARTS | GPO213 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| TOYOTA | 9091530002 |
| TOYOTA | 9091503006 |
Marcas equiv.: =BD7029=986452062=P550597=GS251 =FT5429=ZP86=LF3608=PH5123=HCX6357 =19266382=H206W=9091F30002=PSL128 =OC275=WP928/80=AY100TY020 =9091530002=AT029=C1112=SOF7024 =SEI2675=1154100161=9091503006 =LB128=JFO0213=JFO213
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ||||||||||
| LAND CRUISER | 3.4 DIESEL | 87 - --> | 3B | FO213S | FC215SDH007 | |||||
| LAND CRUISER | 4.2 DIESEL | 96 - --> | FO213SFO206S | FC215SDH007 | ||||||
| HILUX | 3.0 DIESEL | 01 - 05 | 5LE | FA292-1S | FO213S | FC240S | ||||
| 4 RUNNER | 3.0 TD | 93 - 96 | 1KZ-T | FA270S | FO213S | FC215SDH007 | ||||
| HILUX | 2.4 DIESEL | 92 - 95 | 2L | FA234S | FO213S | FC215SDH007 | ||||
| HILUX SW4 | 3.0 TDI | 97 - 02 | 1KZ-TE | FA292S | FO213S | FC215SDH007 | ||||
| LAND CRUISER | 3.0 PRADO TB DIESEL | 93 - 09 | 1KZ-T/1KZ-TE | FA292S | FO213S | FC215SDH007 | ||||
| HILUX | 2.7 DIESEL | 96 - 04 | FA292-1S | FO213S | FC215SDH007 | |||||
| HILUX SW4 | 3.0 | 93 - 96 | FA292-1S | FO213S | FC215SDH007 | |||||
| HILUX SW4 | 3.4 DIESEL | 97 - 01 | FA292-1S | FO213S | FC215SDH007 | |||||
| LAND CRUISER | 2.4 TDI SW | 90 - 96 | 2L-T | FA246S | FO213S | FC215SDH007 | FAASB2 | |||
| LAND CRUISER | 3.0 PRADO TB DIESEL | 04 - --> | FA251S | FO213S | FC215SDH007 | FAASB2 | ||||
| MAZDA | ||||||||||
| B2500 | 2.5 DIESEL | 00 - | MD25TI | FA383S | FO213S | FC215S DH007 | ||||
