Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Rosca Interna (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7898407319527 | 222 | 95 | 1'x14UNS-2B | 0.930 |
Códigos de Marcas Equivalentes
Agrale | 6008006040007 | Japanparts | FCBR85S | Seineca Antigo | SEI2654 | Volkswagen | 2R0201511 |
Bosch | 986450729 | KSPG | 50013871 | Sogefi Pro / Fram | FP6302 | Volkswagen | 2R0127177 |
Delkraft | DSA518/1 | Mann | WK950/14 | Tecfil | PSD970/1 | Volkswagen | 2RO127177 |
Delphi | EFS110 | Master Parts | MM100351 | TRP | 915025 | Vox | FBS970/1 |
Donaldson | P550897 | MWM | 60 | Turbo Filtros | TBC970 | Vox Antigo | FBS2627 |
Fam | FSD590/1 | Purolator | F1080 | Unifilter | UR28A | Wega | FCD2215 |
Fram | PS10606 | Racor | 228RS30M | Unifilter | R28AHP | WIX | WF36315 |
Hengst | H357WK | Racor | R28A30 | Volkswagen | FBS970/1 | Yanmar | 2RO127177 |
Inpeca | SSB0510 |
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | ||||||||||
| VOLARE A8 | 00 - 00 | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | |||||||
| 7000 | 00 - --> | MWM 4.10 T | FCBR85S | |||||||
| 7500 | 93 - 99 | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | |||||||
| 7500 | 00 - --> | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | |||||||
| VOLARE A5 | 00 - --> | MWM 4.07 TCA | FCBR85S | |||||||
| VOLARE A8 | 00 - --> | MWM 4.10 TCA | FCBR55S | |||||||
| 6000 (RS/RD/CD) | 00 - 11 | 2.8 MWM SPRINT 4.07 TCA | FCBR85S | |||||||
| FURGOVAN 6000 | 02 - --> | 2.8 MWM Sprinter 4.07 TCA | FCBR85S | |||||||
| VOLARE A6 | 00 - 01 | MWM 4.07 TCA | ||||||||
| VOLKSWAGEN CAMINHÕES | ||||||||||
| CONSTELLATION | 13180E | 06 - --> | MWM 4.12 TCE | FCBR85S | ||||||
| CONSTELLATION | 13190 | 00 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| CONSTELLATION | 15190 | 00 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| CONSTELLATION | 31260 | 04 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| CONSTELLATION | 6140/ 6160 | 02 - 05 | 4.3 L 8V SOHV L4 | FCBR85S | ||||||
| DELIVERY | 690P | 00 - 06 | 4.3 L 8V SOHV L4 | FCBR85S | ||||||
| DELIVERY | 7110 | 02 - --> | MWM 4.10 T | FCBR85S | ||||||
| DELIVERY | 8120 | 00 - --> | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | ||||||
| DELIVERY | 8150 | 00 - --> | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | ||||||
| SERIE 40 | 40300 | 99 - --> | Cummins 6CTAA | FCBR85S | ||||||
| TITAN | 26310 | 11 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 13150 | 00 - --> | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 13170 | 00 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 13180 | 00 - --> | CUMMINS 6CT | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 15170 | 00 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 17180 | 06 - --> | MWM | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 17210 | 02 - --> | MWM 6.10 TCA | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 17210 | 02 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 17210 | 00 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 17300 | 06 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 23210 | 05 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 23210 | 02 - --> | MWM 6.10 TCA | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 23310 | 02 - 05 | CUMMINS 6CTAA | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 24220 | 01 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 26220 | 11 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 26300 | 01 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 31310 | 04 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 8120 OD | 03 - --> | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 9150 OD | 03 - --> | MWM 4.12 TCAV | FCBR85S | ||||||
| DELIVERY | 8150 | 03 - --> | MWM 4.10 TCA | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 18310 | 01 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| CONSTELLATION | 15180 | 00 - --> | MWM | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 17220 | 00 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 17310 | 06 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 23220 | 02 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
| WORKER | 26260 | 02 - --> | CUMMINS | FCBR85S | ||||||
