Marcas equiv.: =BF587D=P550588=FF5135=FT1508 =PSL496=KC18=WK842=FCD2201
Platinum PL1422 Perkins 6354129 New HollandFONN9176BA New Holland KFONN9176BA New Holland 87800220 MWM 9.054.1151.0015 MWM 905411510017 MWM 905411510015 Maxion 040880T1 Maxion 71063 Mann WK842 Mann WK842/7 Mahle KC18 Lucas HDF496A Lucas HDF496 KS 001FS KSPG 50013001 Knecht KC17 Knecht KC25 Knecht KC68 JPC 32912001 Inpeca SB0218 Inpeca SCB0218 Hidrafil 560001 GMC 70993018 GM 70993406 GM 6439306 GM 000S4039 Fram P4520 Fram P4183 Fram P4587 Ford BF6T9155AA Ford FONN9176BA Ford WE4T9W365B Fleetguard FF5135 Fleetguard FF5156 Fleetguard FS1226 Fiat Iveco 1902138 Fiat Allis 1930010 Fiat Allis 5951661 Fiat 71736113 Fiat 1317643080 F Cross F158 Donaldson P172728 Donaldson P550587 Delphi HDF496 CAV 496A CAV 7176496A Case 146343A1 Case 87803194 Bosch 9451080193 Bosch 0986450732 Bosch 9455080009 Bosch 1457434105 Bosch 1457434106 Bosch 945108193 Acdelco 01FBD005 Acdelco 01FBD002 Purolator FCG152 Purolator PER249F Rover AEU2147L Sisu 836640251 Unifilter PSC496 Volkswagen 068121771 Volkswagen 068127177 Volkswagen 2RD127177A Volvo 3976655 Vox FBD496 Vox Antigo FBD2230 Wega FCD2201 Wega FCD2058B WIX W33472 Fam FC053 Unifilter USC496 Hengst H70WK Hengst H70WK02 Fram P8043 Acdelco 19347720 Bosch 986450732 Tecfil PSC496 Volkswagen 68121771 Volkswagen 68127177 Fram FT1508 WIX WF33472 Seineca SFD9629 Seineca Antigo SEI2606 Baldwin BF587D Donaldson P550588 Partmo A1226LSP Donsson GS483 Nexpro 48028838 Controil CHFF00004 Acdelco 19347720 Luberfiner FP587F Gonher GPP1122 Sakura FC5715 Japanparts FCBR7S Delkraft DSC707 Turbo Filtros TBC182
Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Rosca Interna (mm) |
|---|---|---|---|
| 7898407313532 | 147 | 76 | M16x1,5-6H |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| HENGST | H70WK02 |
| INPECA | SCB0218 |
| MAHLE | KC18 |
| MANN EU | WK842 |
| TECFIL | PSC496 |
| VOX | FBD496 |
| WEGA | FCD2058B |
| DONALDSON | P550587 |
| FLEETGUARD | FF214 |
| FRAM EU | P4587 |
| PUROLATOR EU | F1106 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FORD | BG1T9155DA |
| IVECO | 71736113 |
| VOLKSWAGEN | 068121771 |
| CASE | 146343A1 |
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE-DEUTZ | ||||||||||
| BF 4.150 | 92 - --> | MWM TD 229/6 | FCBR7S | |||||||
| BX 4.100 | 80 - --> | MWM TD229 EC4 | FCBR7S | |||||||
| BX 4.130 | 80 - --> | MWM TD229/6 | FCBR7S | |||||||
| CHEVROLET | ||||||||||
| GRAND BLAZER | 4.2 | 98 - 99 | TDI | FCBR7S | ||||||
| FORD | ||||||||||
| F 250 | 3.9 | 98 - 99 | Cummins 4BT | FCBR7S | ||||||
| IVECO CAMINHÕES | ||||||||||
| EUROTRAKKER | 380E37H | 01 - 04 | 8210-42K | FCBR7S | ||||||
| EUROTRAKKER | 450E37T | 98 - --> | FCBR7S | |||||||
| EURO CARGO | 120E15 | 99 - --> | 8060.25V | FCBR7S | ||||||
| EURO CARGO | 150E18 | 91 - --> | 8060.25V | FCBR7S | ||||||
| EUROCARGO | 06 - --> | IVECO 8060.45V | FCBR7S | |||||||
| NEW HOLLAND | ||||||||||
| 5630 Narrow | 93 - --> | Genesis 4 Cil. | FCBR7S | |||||||
| 7630 / 7830 Narrow | 93 - --> | FCBR7S | ||||||||
| CITROËN | ||||||||||
| JUMPER | 1.9 DIESEL | 99 - 00 | FCBR7S | |||||||
| JUMPER | 2.5 DIESEL INJ BOSCH | 97 - 00 | THX/THZ (DJ5TED) | FCBR7S | ||||||
| JUMPER | 2.8 HDI | 03 - 04 | FCBR7S | |||||||
| FIAT | ||||||||||
| DUCATO | 1.9 DIESEL | 98 - 98 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.5 DIESEL | 94 - 02 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.5 TDI | 94 - 02 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.8 TDI | 98 - 01 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.8 TDI | 03 - 04 | FCBR7S | |||||||
| IVECO | ||||||||||
| DAILY 35.10 | 2.8 | 96 - 02 | 8140.23 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 35.10 | 2.8 | 02 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 49.10 | 2.8 | 96 - 02 | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 49.10 | 2.8 | 02 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 49.12 | 2.8 | 96 - 02 | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 49.12 | 2.8 | 05 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 59.12 | 2.8 | 05 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 60.12 | 2.8 | 03 - --> | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 70.12 | 2.8 | 04 - --> | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| AGRALE | ||||||||||
| 4000D | 85 - --> | MWM D229/4 | FCBR7S | |||||||
| MASSEY FERGUSON | ||||||||||
| 299 | - | PERKINS IMP. | FCBR7S | |||||||
| 299 TURBO | - | PERKINS 6 CILS. | FCBR7S | |||||||
| 630 | - | PERKINS 1000 IMP | FCBR7S | |||||||
| 475 | - | PERKINS 1000.6T | FCBR7S | |||||||
| PEUGEOT | ||||||||||
| BOXER | 2.5 TDI INJ BOSCH | 97 - 00 | THX | FCBR7S | ||||||
| BOXER | 2.8 HDI | 02 - 04 | FCBR7S | |||||||
