Especificações - FILTRO DE COMBUSTÍVEL
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Rosca Interna (mm) | Rosca Externa (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7898407319718 | 169 | 99 | 8 | 8 | 0.500 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| HENGST | H334WK |
| MAHLE | KL747 |
| TECFIL | PSC498/4 |
| VOX | FBD498/4 |
| WEGA | FCD2066/1 |
| MANN | WK940/35 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| GM | 93380939 |
Marcas equiv.: =HDF842=P4836A=93380939=94707151 =H334WK=PSC498/4=KL428=KL747=TB1208 =WK940/35=905410500105=905411510035 =905410500116=FCS412B=F1108 =TBC4984=FCD2066/1=FBD498/4=WF10298
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ||||||||||
| BLAZER | 2.8 12V | 05 - 12 | MWM SPRINT 4.07TCE TDI | FCBR77S | ||||||
| S10 | 2.8 MWM TURBO (ELETRÔNICO) | 05 - --> | FCBR77S | |||||||
| NISSAN | ||||||||||
| FRONTIER | 2.8 DIESEL | 05 - --> | MWM SPRINT 4.0 T | FCBR77S | ||||||
