Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Rosca Interna (mm) | Rosca Externa (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7898407319732 | 161 | 66 | 8 | 8 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| WEGA | JFC283 |
| TECFIL | FCI778 |
| VOX | FBI778 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| TOYOTA | 2330030450 |
Números de Referência
GT1 FILTER | TCG017 | TOYOTA | 2330030450 |
JAPANPARTS | FCBR75S | VOX | FBI778 |
MAHLE | KL1061 | WEGA | JFC283 |
TECFIL | FCI778 | WEGA | JFC0283 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ||||||||||
| HILUX | 2.5 TDI | 11 - 15 | D4-D | FCBR75S | ||||||
| HILUX SW4 | 3.0 TDI | 11 - 15 | D4-D | FCBR75S | ||||||
