FAK29S
Filtro de Ar
Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8033001753974 | 34 | 133 | 214 | 0.22 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| INPECA | SAL2315 |
| MAHLE | LX3271 |
| MANN EU | C22019 |
| WEGA | JFAK16 |
| MANN NACIONAL | C22015 |
| TECFIL | ARL2338 |
| VOX | HLP2338 |
| BOSCH EU | F026400291 |
| FRAM EU | CA11432 |
| PURFLUX | A1551 |
| WIX EU | WA9733 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| KIA | 2811304000 |
| HYUNDAI | 281131Y100 |
| KIA | 281131Y100 |
Marcas equiv.: =ARL2338=CA11432=281131Y100=SAL2315 =2811304000=LX3271=LX3800=A28690 =SAF8200=C22015=A1551=HLP2338 =JFA0K16=JFAK16
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ||||||||||
| HB20 | 1.0 12V FLEX | 12 - --> | KAPPA | FAK29S | ||||||
| KIA | ||||||||||
| PICANTO | 1.0 12V FLEX | 11 - --> | FAK29S | |||||||

