Especificações - FILTRO DE AR
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7898407315413 | 138 | 136 | 220 | 0.700 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| WEGA | WR191 |
| TECFIL | ARS7994 |
| VOX | HD7994 |
| MANN NACIONAL | C22024 |
| MAHLE | LX3680 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FORD | AB399601AB |
| FORD | AB399601AD |
Marcas equiv.: =AB399601AB=AB399601AD=CA11674 =WR191=LX3680=C22024=A1644=MM100783 =A17860=ARS7994=HD7994
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||||||
| RANGER | 2.5 | 12 - --> | DURATEC | FABR88S | ||||||
| RANGER | 2.5L | 12 - --> | DURATEC | FABR88S | ||||||
| RANGER | 2.2 DIESEL | 12 - --> | DURATORQ | FABR88S | ||||||
| RANGER | 3.2L DIESEL | 12 - --> | DURATORQ | FABR88S | ||||||
