Especificações - FILTRO DE AR
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7898407315314 | 269 | 88 | 160 | 0.700 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FRAM EU | CA11077 |
| TECFIL | ARS2870 |
| VOX | HD2870 |
| WEGA | WR295 |
| MAHLE | LX3679 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| GM | 94771925 |
| GM | 52046262 |
Marcas equiv.: =94771925=0986B03014=2052870=CA11077 =CA8852B=52046262=94771925=ARS2870=LX3679 =C16010/1=C16010=A1640=MM100252=A65510 =A1200=A1741=SAR8113=HD2870=WR295 =WA10456
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ||||||||||
| S10 | 2.5L ECOTEC | 14 - --> | FLEXPOWER | FABR78S | ||||||
| S10 (NOVA) | 2.4 FLEX | 12 - --> | FABR78S | |||||||
| S10 (NOVA) | 2.8 TDCI | 12 - --> | FABR78S | |||||||
| TRAILBLAZER | 2.8 16V | 12 - --> | TDI - LTZ | FABR78S | ||||||
| TRAILBLAZER | 3.6 V6 | 12 - --> | LTZ | FABR78S | ||||||
