Filtro de Ar
Códigos de Marcas Equivalentes
GT1 | TA1520 | TURBO FILTRO | TRL4157 |
JAPANPARTS | FABR191S | UFI | 3067700 |
JEEP | 51977574 | VOX | HLP4157 |
MAHLE | LX4365 | SAKURA | A22500 |
MANN | C21002 | WEGA | JFA998 |
TECFIL | ARL4157 | WEGA | JFA0998 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||||||
| TORO | 1.8 16V FLEX E-TORQ | 16 - --> | FABR191S | |||||||
| TORO | 2.0 MULTIJET DIESEL | 16 - --> | FABR191S | |||||||
| TORO | 2.4 16V TIGERSHARK | 16 - --> | FABR191S | |||||||
| JEEP | ||||||||||
| COMPASS | 2.0 DIESEL | 16 - --> | MULTIJET TURBO | FABR191S | ||||||
| COMPASS | 2.0 FLEX | 16 - --> | TIGERSHARK | FABR191S | ||||||
| RENEGADE | 1.8 FLEX | 16 - --> | E-TORQ | FABR191S | ||||||
| RENEGADE | 2.0 TURBO DIESEL | 16 - --> | MULTIJET | FABR191S | ||||||
Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 7898407319930 | 68 | 189 | 211 |
