FILTRO DE AR
Códigos de Marcas Equivalentes
Acdelco | 01EFA148 | Fresinbra | JB030551 | Puriar | PA4801 |
Agrale | 6006001345009 | GM | 93240236 | Puriar | PA4854 |
Atlas-Copco | 1619279600 | Hengst | E113L | Purolator | A1025 |
Atlas-Copco | 16192796 | Hidrafil | 520022 | Purolator | PM1762 |
Baldwin | PA2767 | Hyster | 802874 | Purolator | A1111 |
Bosch | 0986B03526 | Hyster | 807574 | Racor | AR6122 |
Bosch | 1457429941 | IHC | 3146576 | Renault | 3563570 |
Bosch | 1987430038 | IHC | 3146576R1 | Roma | R804 |
Bosch | 9455087036 | Inpeca | J8238E | Santa Matilde | 905412970014 |
Bosch | 0896B03526 | Inpeca | SA8538 | Santal | 2710804M1 |
Brasif | B574 | Inpeca | SAP8538 | Seineca | SAR8737 |
Case | 145412A1 | Irlemp | AFI6122 | Sogefi Pro / Fram | FLI9645 |
Case | 807574 | Japanparts | FABR110S | Steyer | 41185190010 |
CBT | 2710804M1 | KS | 121AR | Tecfil | AP7108 |
CBT | 2500302006 | KSPG | 50013121 | Tema Terra | P206065 |
CBT | 2700302006 | Liebherr | 5106180 | Tema Terra | Z92060065 |
Cross | FE570 | Liebherr | 7002403 | Top Parts | 130214 |
Delkraft | DA1312 | Logan | CFA235M | Toyota | 1781198003 |
Delphi | EFA411 | Logan | CFA249M | Toyota | 1770098004 |
Donaldson | P181089 | Luber Finer | LAF1712 | Toyota | 1770098005 |
Donaldson | SMP181089 | Lucas | HDA108 | Toyota | 1770098007B |
Donaldson | P140186 | Magneti Marelli | FA7108 | Toyota | 1770098006B |
Donsson | DA2175 | Mahle | LX275 | Turbo Filtros | TR1510 |
Engesa | 5106022072 | Mann | C15165/3 | Tutela | A58 |
Envemo | 79TU9601B | Massey Ferguson | 2710804 | Ufi | 2782800 |
Envemo | BE1C9601A | Maxion | 2801449M1 | Unifilter | UA15165P3 |
F Cross | FE570 | Maxion | 2710804M1 | Valmet | 800061900 |
Fam | FA8538 | Maxion | 2954346M1 | Valmet | 80061900 |
Fepa | PA793 | Maxion | 2710804 | Volkswagen | T06129620 |
Fiat Allis | 75204063 | Mercedes Benz | 10948204 | Volkswagen | M40510539 |
Filesp | FE570 | Mercedes Benz | 30943204 | Vox | HP7108 |
Filtran | 2057108 | Mercedes Benz | 20943404 | Vox Antigo | HP4403 |
Fleetguard | AF4135 | MWM | 905412970014 | Wega | WAP161 |
Ford | BE1C9601A | MWM | 700001 | WIX | WA46430 |
Ford | 79TU9601B | Nasa | NR1123 | Wix Antigo | W46430 |
Fram | CA3295 | Partmo | APG4800 | Xanfil | XL2081 |
Fram | FLI9645 | Perkins | 2710804M1 | ZF | 70131125 |
Franig | HCA3295 | Puma | 905412970014 |
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | ||||||||||
| MF283 | - | FABR110S | ||||||||
| MF750 | - | Perkins4236 | FABR110S | |||||||
| MF86 / MF275I | - | FABR110S | ||||||||
| SANTA MATILDE | ||||||||||
| MM400 / 500CR | - | Perkins4248 | FABR110S | |||||||
| SANTAL | ||||||||||
| 115 / 116 | 79 - --> | Perkins 4236 | FABR110S | |||||||
| TOYOTA | ||||||||||
| BANDEIRANTES | 3.7 L | 90 - 94 | OM364 | FABR110S | ||||||
| BANDEIRANTES | 3.7 L | 94 - --> | 3.7L | FABR110S | ||||||
| AGRALE-DEUTZ | ||||||||||
| 5075 | 03 - --> | MWM D 229-4 | FABR110S | |||||||
| 5080 | 99 - --> | MWM 229-4 | FABR110S | |||||||
| 5085 | 02 - --> | MWM D 229-4 | FABR110S | |||||||
| MERCEDES-BENZ CAMINHÕES | ||||||||||
| 709L | 89 - --> | OM 364 | FABR110S | |||||||
| VOLKSWAGEN CAMINHÕES | ||||||||||
| 790CO | 87 - --> | PERKINS 4236 | FABR110S | |||||||
| 790S | 87 - 94 | MWM D229/4 | FABR110S | |||||||
| AGRALE | ||||||||||
| 1800 DR/DRD | 88 - 96 | MWM D 229-4 | FABR110S | |||||||
| 4000D | 85 - --> | MWM D229/4 | FABR110S | |||||||
| 5000RD | 94 - 98 | MWM D229/4 | FABR110S | |||||||
| CHEVROLET | ||||||||||
| BLAZER | 2.5 8V | 96 - 03 | MAXION HS - 4A TDI | FABR110S | ||||||
| BLAZER | 4.3 V6 | 96 - 06 | MPFI - C43NE | FABR110S | ||||||
| S10 | 2.5 MAXION TURBO HS | 96 - 00 | FABR110S | |||||||
