Especificações - FILTRO DE AR
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7898407313648 | 91 | 200 | 260 | 0.350 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| INPECA | SAR9211 |
| MAHLE | LX2830 |
| MANN EU | C2680 |
| TECFIL | AR7705 |
| VOX | HL7705 |
| WEGA | WR245 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| RENAULT | 7701069211 |
| RENAULT | 7701069212 |
| RENAULT | 7702295816 |
| RENAULT | 7701040655 |
Marcas equiv.: =EFA976=2052680=CA10447=AR7705 =50014840=LX2830=C2680=8660089505 =7701040655=AE5005RC=7702295816 =SAR8020=SEI0544=HL7705=WR245 =WA10453
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ||||||||||
| LOGAN | 1.6 8V HI-FLEX Authentique / Expression / Privilége | 07 - --> | K7M 710 | FA2680S | ||||||
| LOGAN | 1.6 8V Hi-Torque Flex 92cv gasolina / 95cv etanol | 07 - --> | FA2680S | |||||||
| SANDERO | 1.6 8V HI-FLEX Authentique / Expression / Privilége / GT / Nokia | 07 - --> | FA2680S | |||||||
| SYMBOL | 1.6 8V HI-TORQUE | 09 - --> | K7M | FA2680S | ||||||
| SANDERO | 1.6 HI FLEX Authentique / Expression / Privilége / GT | 14 - --> | 8V | FA2680S | ||||||
