Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8033001432749 | 172 | 120 | 220 | 1.03 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FRAM EU | CA10112 |
| INPECA | SRS1780 |
| MAHLE | LX2125 |
| MANN EU | C23107 |
| TECFIL | ARS7065 |
| VOX | HD7065 |
| WEGA | JFA292/2 |
| GREENPARTS | GPA259 |
| PURFLUX | A1286 |
| PUROLATOR US | A1175 |
| FILFILTER | HP2623 |
| HENGST | E1114L |
| UFI | 2769100 |
| WIX EU | WA9644 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| TOYOTA | 178010C010 |
| TOYOTA | WE0113Z40 |
| TOYOTA | 178010C020 |
Marcas equiv.: =ARS7065=RS10035=DR1511=EDA114 =2051008/4=AF26501=CA10112=CA9916=GA412R =E1114L=SRS1780=JFA292/2=50014831=LX2125 =C23107=C23107/1=MM100012=178010C010 =A1286=A1175=A5903=ARS7065=HD7065=HD0420 =WA9644=JFA0292/2
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ||||||||||
| HILUX | 2.5 TDI | 11 - 15 | D4-D | FA259S | FO279S | FCBR68SFCBR75S | FAATY9 FAATY9C | |||
| HILUX | 2.5 TDI | 05 - 10 | D4-D | FA259S | FO279S | FC200S | FAATY9FAATY9C | |||
| HILUX | 2.7 | 08 - 10 | 2TR-FE | FA259S | FO279S | FCBR46S | FAATY9FAATY9C | |||
| HILUX | 2.7 FLEX | 10 - --> | FA259S | FO279S | FCBR14S | FAATY9FAATY9C | ||||
| HILUX SW4 | 2.7 FLEX | 11 - --> | VVT | FA259S | FO279S | FCBR14S | FAATY9FAATY9C | |||
| HILUX SW4 | 3.0 TDI | 11 - 15 | D4-D | FA259S | FO279S | FCBR68S FCBR75S | FAATY9FAATY9C | |||
| HILUX SW4 | 3.0 TDI | 05 - 10 | D4-D | FA259S | FO279S | FC200S | FAATY9 FAATY9C | FAT040 | ||
