Filtro de Ar
Códigos de Marcas Equivalentes:
Agco | 055124R1 | Mann | C16400 |
Atlas-Copco | 1613740700 | Purflux / Fram | A1776 |
Bosch | 0986B03004 | Purolator | A1165 |
Cross | FE928/3 | Randon | 219001057 |
Delkraft | DR1401 | Tecfil | ARS8842 |
Delphi | EFA945 | Troller | 102159 |
Donaldson | P778972 | Troller | 0100706C16400 |
Fam | FA9309 | Troller | 102159 |
Filtran | 2058842 | Turbo Filtros | TR16400 |
Fleetguard | AF25721 | Ufi | 2751600 |
Fram | CA9745 | Unifilter | UAEP40700P |
Fram | CA9002 | Valmet | 82642100 |
GM | 93367976 | Vox | HD8842 |
GM | MV054101 | Vox Antigo | HD2439 |
GM | 93367976 | Wega | WR200/5 |
Hengst | E1800L | WIX | W46818 |
Inpeca | SRS8842 | WIX | WA46818 |
Japanparts | FA126S | Xanfil | XL2094 |
JCB | 32917804 | ZF | 70131119 |
Mahle | LX1673 | Original Filter | OFA3005R |
Fleetguard | AF26393 | .. | . |
Aplicações:
Montadora | Categoria | Modelo | Motor | Ano |
General Motors | Caminhão | 12170 | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | Caminhão | 12170 | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | Caminhão | 14190 | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | Caminhão | 14190 | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | Caminhão | 15190 | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 --> |
General Motors | Caminhão | 15190 | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 --> |
General Motors | Caminhão | 16220 | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | Caminhão | 16220 | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 |
General Motors | Caminhão | 5.90 | Isuzu - 4JG2 | 1998 --> |
General Motors | Caminhão | 6100 | Maxion S4 - 4.1L | 1997 -- > |
General Motors | Caminhão | 6150 | MWM Sprint 6 - 4.2L | 1997 -- > |
Jacto | Máquina de obra e equipamento | Colheitadeira - K-3 Challenger | Internacional P4000 | |
JCB | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - JS130W | 716917/716700 | |
JCB | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - JS130W | ISUZU 6BG1 | |
JCB | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - JS145W | ISUZU A-4BG1 | |
JCB | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - JS160W | 718636 | |
JCB | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - JS210L | ISUZU 6BG1 2001 | |
General Motors | Utilitário | GMC 3.500 diesel - (HD) - mecânico | 4.2 MWM | 2001 --> |
Jacto | Máquina de obra e equipamento | Pulverizadora - UNIPORT 2000 | Maxion 4000 T | |
Troller | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T4 Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | 2.8 12V MWM - 160 cv | 02 -- 05 |
Troller | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T4 Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | 2.8 12V MWM - 160 cv | 01 -- 02 |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 283 | Perkins 4 Cil | 1996 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 292 Turbo | Perkins 4 Cil | 1996 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 299 Turbo | Perkins 6 Cil | 1998 --> |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 460 | Perkins 4000T | |
Massey-Fergunson | Máquina agrícola | Trator - 5420 | Perkins 1000.6 | 2003 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 600 - 600 | Valtra / Sisu 320 DS T | 2001 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 800 - 800 | Valtra / Sisu 320 DS T | |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série BF - 65 | Valtra / Sisu 320 D | 2000 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série BF - 75 | Valtra / Sisu 320 DS | 2001 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série BL - 77 | Valtra 320 DSR Turbo | 2003 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série BL - 88 | Valtra 320 DSR Turbo | 2003 --> |
Especificações
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8033001052268 | 376,3 | 94,8 | 155,2 | 0.90 |
Equivalências
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FRAM EU | CA9745 |
| HENGST | E1800L |
| INPECA | SRS8842 |
| MAHLE | LX1673 |
| MANN EU | C16400 |
| TECFIL | ARS8842 |
| VOX | HD8842 |
| WEGA | WR200/5 |
| WIX EU | 93220E |
| UFI | 2751600 |
| BOSCH EU | F026400252 |
| FILFILTER | HP2526 |
| VOX ANTIGO | HD2439 |
| TURBO | TR16400 |
| FLEETGUARD | AF26393 |
| BALDWIN | RS3922 |
Números Originais
| Fabricante | Código |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0040940404 |
| TROLLER | 0100706C16400 |
| VOLVO | 11705110 |
| ATLAS COPCO | 16137407 |
| NISSAN | 16546D6200 |
| ATLAS COPCO | 29149306 |
| ATLAS COPCO | 2914930600 |
| ATLAS COPCO | 1613740700 |
| VALTRA | 82642100 |
| VOLVO | 80607039 |
| JOHN DEERE | AZ55542 |
| GM | MV054101 |
| BOBCAT | 6910725 |
| DYNAPAC | 392088 |
| JCB | 32/917804 |
| JCB | 32917804 |
| MWM | 905412970060 |
| GM | 93367976 |
Aplicações
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ||||||||||
| 5620 | 03 - --> | 4045 | FA126S | |||||||
| 5720 | 03 - --> | 4045TL | FA126S | |||||||
| 5820 | 03 - --> | 4045 | FA126S | |||||||
| KOMATSU | ||||||||||
| 150 | 05 - - | CUMMINS | FA126S | |||||||
| MASSEY FERGUSON | ||||||||||
| 299 TURBO | - | PERKINS 6 CILS. | FA126S | |||||||
| 5420 | - | PERKINS 1000.6 | FA126S | |||||||
| GMC | ||||||||||
| 3500 | 4.2 | 01 - --> | MWM | FA126S | ||||||
| TROLLER | ||||||||||
| T4 | 2.8 TD MWM | 01 - --> | SPRINT 4.07TCA | FA126S | ||||||
