Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
FLEETGUARD | FF5863 | VOLKSWAGEN | 2V5201512J |
HENGST | E422KP04D322 | VOLKSWAGEN | 51125030086 |
JAPANPARTS | FCBR232S | VOLKSWAGEN | 51125030096 |
MANN | PU10022z | WEGA | FCD0968 |
TECFIL | PEC3012 | WEGA | FCD968 |
VOLKSWAGEN | 2V5201512H | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição | Motor | Ano |
Volkswagen | Constellation | 33.460 | MAN D2676 LF94 460 cv | 2021 --> |
Volkswagen | Meteor | 28.460 - 6x2 | MAN D2676 LF94 - 460 cv | 2021 --> |
Volkswagen | Meteor | 29.520 - 6x4 | MAN D2676 LF75 - 520 cv | 2021 --> |
Volkswagen | TGX | 28.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2018 --> |
Volkswagen | TGX | 29.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2018 --> |
Volkswagen | TGX | 29.480 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2018 --> |
Volkswagen | TGX | 33.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2018 --> |
Especificações
| Código Wega | FCD-0968 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel refil |
| Altura | 228 |
| Diâmetro Externo | 95,3 |
| Diâmetro Interno | 45 |
